Entry Fee
Entry Deadline is June 30th, 2012., late fees of $20 per entry will apply per each entry
|
PRO/AM ON1
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
| SHOWCASE OPEN | $ 40.00 | |
|
PRO/AM ON2
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
| SHOWCASE OPEN | $ 40.00 | |
|
PRO/AM BACHATA
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
| SHOWCASE OPEN | $ 40.00 | |
|
PRO/AM CHA CHA
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
| SHOWCASE OPEN | $ 40.00 | |
|
AMATEUR JUST SALSA ON 1
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
AMATEUR JUST BACHATA
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
AMATEUR JUST CHA CHA
|
EXPERIENCE
|
COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
PROFESSIONAL JUST SALSA ON 1
|
EXPERIENCE
|
COST |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 40.00 |
| PROFESSIONAL | $ 40.00 | |
|
AMATEUR JUST SALSA ON 2
|
EXPERIENCE | COST |
| NEW COMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
PROFESSIONAL JUST SALSA ON 2
|
EXPERIENCE | COST |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 40.00 |
| PROFESSIONAL | $ 40.00 | |
|
PROFESSIONAL JUSTĀ BACHATA
|
EXPERIENCE | COST |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 40.00 |
| PROFESSIONAL | $ 40.00 | |
|
PROFESSIONAL JUST CHA CHA
|
EXPERIENCE | COST |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 40.00 |
| PROFESSIONAL | $ 40.00 | |
|
TEAM UNDER 4 COUPLES/8 DANCERS
|
COST | |
| AMATEUR | MEMBERS PRACTICING LESS THAN A YEAR | $ 100.00 |
| PRO-AM (SEMI-PRO) | COMBINATION OF PRO AND AMATEUR DANCERS | $ 100.00 |
| BACHATA | OPEN | $ 100.00 |
| PROFESSIONAL | $ 100.00 | |
|
PRODUCTION TEAMS 5 AND MORE COUPLES
|
COST | |
| AMATEUR | MEMBERS PRACTICING LESS THAN A YEAR | $ 150.00 |
| PRO-AM (SEMI-PRO) | COMBINATION OF PRO AND AMATEUR DANCERS | $ 150.00 |
| BACHATA | OPEN | $ 150.00 |
| PROFESSIONAL | $ 150.00 | |
|
FREE STYLE TEAMS TEAMS, COUPLES
|
COST | |
| OPEN LADIES TEAMS | MINIMUN 5 MEMBER | $ 100.00 |
| OPEN FREE STYLE TEAM | MINIMUN 3 MEMBER | $ 50.00 |
| OPEN FREE STYLE COUPLE | COUPLES | $ 40.00 |
| AMATEUR SOLO ROUTINE MEN/WOMEN | SOLO | $ 25.00 |
| PRO-RISING STARĀ SOLO ROUTINE MEN/WOMEN | SOLO | $ 25.00 |
| PROFESSIONAL SOLO ROUTINE MEN/WOMEN | SOLO | $ 25.00 |
|
SHOWCASE ON 1
|
EXPERIENCE | COST |
|
PROFESSIONAL
|
$ 75.00 | |
|
PRO-RISING STAR (SEMI-PRO)
|
PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 50.00 |
|
AMATEUR
|
NEVER BEING IN A DANCE COMPANY | $ 40.00 |
|
ADVANCED
|
NEVER GOTTEN PAID FOR TEACHING OR PERFORMING | $ 40.00 |
|
SHOWCASE ON 2
|
EXPERIENCE | COST |
| PROFESSIONAL | $ 75.00 | |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 50.00 |
| AMATEUR | NEVER BEING IN A DANCE COMPANY | $ 40.00 |
| ADVANCED | NEVER GOTTEN PAID FOR TEACHING OR PERFORMING | $ 40.00 |
|
SHOWCASE BACHATA
|
EXPERIENCE | COST |
| PROFESSIONAL | $ 75.00 | |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 50.00 |
| AMATEUR | NEVER BEING IN A DANCE COMPANY | $ 40.00 |
| ADVANCED | NEVER GOTTEN PAID FOR TEACHING OR PERFORMING | $ 40.00 |
|
SHOWCASE CHA CHA
|
EXPERIENCE | COST |
| PROFESSIONAL | $ 75.00 | |
| PRO-RISING STAR (SEMI-PRO) | PRO-DANCE TROUP MEMBERS 2 YEARS OR MORE | $ 50.00 |
| AMATEUR | NEVER BEING IN A DANCE COMPANY | $ 40.00 |
| ADVANCED | NEVER GOTTEN PAID FOR TEACHING OR PERFORMING | $ 40.00 |
|
PRE-TEEN
|
EXPERIENCE | COST |
| NEWCOMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
TEENS
|
EXPERIENCE | COST |
| NEWCOMER | UNDER 6 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 25.00 |
| ADVANCED | 2 YEARS AND UP | $ 25.00 |
|
OVER 40 YEARS OLD
|
COST | |
| JUST SALSA | ONE MEMBER MUST BE OVER 40 | $ 25.00 |
| SALSA SHOWCASE | ONE MEMBER MUST BE OVER 40 | $ 40.00 |
| CHA CHA SHOWCASE | ONE MEMBER MUST BE OVER 40 | $ 40.00 |
| BACHATA SHOWCASE | ONE MEMBER MUST BE OVER 40 | $ 40.00 |
|
OVER 50 YEARS OLD
|
COST | |
| JUST SALSA | BOTH DANCERS MUST BE OVER 50 | $ 25.00 |
| SALSA SHOWCASE | BOTH DANCERS MUST BE OVER 50 | $ 40.00 |
| CHA CHA SHOWCASE | BOTH DANCERS MUST BE OVER 50 | $ 40.00 |
| BACHATA SHOWCASE | BOTH DANCERS MUST BE OVER 50 | $ 40.00 |
|
JACK & JILL
|
EXPERIENCE | COST |
| NOVICE | UNDER 18 MONTHS DANCING | $ 10.00 |
| INTERMEDIATE | UNDER 24 MONTHS DANCING | $ 10.00 |
| AMATEUR | 2 YEARS AND UP | $ 10.00 |
| PRO-RISING STAR | DANCE TROUP MEMBERS 3 YEARS OR MORE | $ 10.00 |
| PROFESSIONAL | BY INVITATION ONLY | $ 10.00 |
| BACHATA | OPEN | $ 10.00 |
| JUST MEN OPEN | OPEN | $ 10.00 |
| JUST WOMEN OPEN | OPEN | $ 10.00 |